-
2015-12-28 14:25:23
金投黃金網(wǎng)
- 免費金股
12月28日訊,上海黃金價格_上海老廟今天黃金價格多少一克(2015年12月28日)
| 2015年12月28日 上海老廟黃金價格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報價 | 純度 |
| 上海老廟黃金價格 | 288元/克 | 99.9% |
| 上海老廟鉑金價格 | 269元/克 | 95% |
| 上海老廟金條/金塊價格 | 255元/克 | 99.9% |
| 上海老廟足金價格 | 287.5元/克 | 99% |
| 上海其他金店黃金首飾價格對比 | |||
| 上海潮宏基黃金價格 | 上海周生生黃金價格 | 上海金至尊黃金價格 | 上海六福黃金價格 |
| 291元/克 | 281元/克 | 281元/克 | 281元/克 |
不可不看