長江商報消息模擬組合賬戶概覽(起始資金100萬,2015年9月22日啟動)
2月15日,總資產1184437元,余額47917元,股票市值1152280元,累計盈虧118437元,倉位95.95%,總收益率18.44%。目前持倉個股如下:
| 股票簡稱 | 持股數(shù)量 | 成本價 | 當前價 | 最新市值 | 盈虧率 |
| 興蓉環(huán)境 | 30000 | 5.476 | 5.17 | 155100.00 | -5.59% |
| 兔寶寶 | 10000 | 10.703 | 10.16 | 101600.00 | -5.07% |
| 國統(tǒng)股份 | 10000 | 23.311 | 20.95 | 209500.00 | -10.13% |
| 道明光學 | 10000 | 20.385 | 19.58 | 195800.00 | -3.95% |
| 麥趣爾 | 6000 | 41.916 | 36.82 | 220920.00 | -12.16% |
| 物產中大 | 20000 | 13.417 | 12.68 | 253600.00 | -5.49% |
2月15日操作回顧:持股未動。
操盤思路:周一A股頂住外圍大跌低開高走,說明市場拋壓很輕。軍工、黃金、體育、無人駕駛、維生素等表現(xiàn)較好。預計后市將延續(xù)反彈,可持股或T+0。(咨詢電話13098861770)
免責聲明:以上內容為個人觀點,不構成操作建議。