與旗下常規(guī)動力車型的市場表現(xiàn)相比,比亞迪在新能源車領(lǐng)域取得的成就更讓人不可小覷。根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計,2015年比亞迪共計銷售新能源車型6.1722萬輛,同比增長234.7%,遠超日產(chǎn)、特斯拉等國際品牌,成為全球新能源車銷量第一。其中,秦、唐等插電式混合動力汽車銷量占據(jù)86%,剩余來自比亞迪的純電動車。在2016年,比亞迪還將陸續(xù)推出近十款新車,其中新能源車型比例將高達八成,并且有四款都為純電動車型,這也意味著,今后比亞迪除了將繼續(xù)鞏固在插電混合動力領(lǐng)域的優(yōu)勢外,還將加強對純電動技術(shù)的應(yīng)用。

| 2016年車企新 車展望系列(不斷更新中……) | |||
| 涉及車企 | 鏈接 | 涉及車企 | 鏈接 |
| 寶馬篇 | 點擊查看 | 本田篇 | 點擊查看 |
| 豐田篇 | 點擊查看 | 日產(chǎn)篇 | 點擊查看 |
| 通用篇 | 點擊查看 | 福特篇 | 點擊查看 |
| 大眾篇 | 點擊查看 | 長安篇 | 點擊查看 |
| 奔馳篇 | 點擊查看 | 江淮篇 | 點擊查看 |
| 現(xiàn)代/ 起亞篇 | 點擊查看 | 奧迪篇 | 點擊查看 |
| 長城/ 哈弗篇 | 點擊查看 | 比亞迪篇 | 本文 |
| 比亞迪2016年新車計劃 | |||
| 車型 | 重要類型 | 級別 | 上市時間 |
| 元燃油版 | 全新推出 | 小型 SUV | 第一季度 |
| 元雙模版 | 全新推出 | 小型SUV | 第一季度 |
| 元純電動版 | 全新推出 | 小型SUV | 第一季度 |
| 宋雙模版 | 新增動力 | 緊湊型SUV | 2016年3月 |
| 秦純電動版 | 新增動力 | 緊湊型車 | 第一季度 |
| 商雙模版 | 全新推出 | MPV | 第二季度 |
| 宋純電動版 | 新增動力 | 緊湊型SUV | 第三季度 |
| 新款F3 | 改款車型 | 緊湊型車 | 2016年內(nèi) |
| 新款唐 | 改款車型 | 中型SUV | 2016年內(nèi) |
◆比亞迪元 燃油版/雙模版/純電動版
預(yù)計上市時間:第一季度
新車亮點:三種動力版本同步上市;采用外掛式備胎;百公里加速僅需4.9秒。
比亞迪全新SUV 元在去年初正式發(fā)布,近日我們了解到,新車將于農(nóng)歷新年后正式上市。元定位低于宋和唐,為小型SUV產(chǎn)品,并且本次比亞迪元燃油版、混動版以及純電動版將同步上市。

比亞迪元造型與比亞迪宋相比更為緊湊,車身尺寸長寬高分別為4320/1765/1650mm,軸距為2520mm。新車采用了時下流行的雙色車身設(shè)計,前格柵采用蜂窩狀造型,底部格柵采用了X型的風格,和宋有一定區(qū)別。而從尾部看,比亞迪元的尾部采用了外掛式備胎,設(shè)計十分個性,這也為后備箱節(jié)省了更多的儲物空間。

內(nèi)飾方面,比亞迪元采用了全黑內(nèi)飾設(shè)計,同時各處點綴有銀色裝飾,顯得很精致。細節(jié)方面,新車配備了三幅多功能方向盤,空調(diào)出風口采用了“十”字造型設(shè)計。配置上,我們看到新車配備了中控多媒體屏幕、一鍵啟動、自動空調(diào)等等。

動力方面,據(jù)之前消息來看比亞迪元燃油版將提供1.5L自然吸氣發(fā)動機和1.5T渦輪增壓發(fā)動機可選,最大功率分別為80kW和113kW。插電式混動版則會搭載由1.5L發(fā)動機與兩臺電動機組成的混動系統(tǒng),純電模式下的最大續(xù)航里程 為70公里,破百時間僅需4.9秒。
◆比亞迪宋 雙模版/純電動版
新車亮點:定位為緊湊型SUV;先期已經(jīng)推出宋燃油版車型;雙模版車型在純電驅(qū)動模式下續(xù)航里程為70公里。
繼去年10月比亞迪宋燃油版上市后,其插電式混合動力版車型以及純電動版車型也將于今年投放市場。根據(jù)我們的了解,宋雙模版有望于3月正式上市,新車采用了全時電四驅(qū)的驅(qū)動形式,預(yù)售價格為28萬元,值得一提的是,宋雙模版擁有和比亞迪唐一樣的加速性能和油耗表現(xiàn)。至于純電動版,可能要等到第三季度才能與大家見面了。

比亞迪宋定位為一款緊湊型SUV,車身尺寸為4565/1830/1720mm,軸距2660mm。該車目前已推出了汽油版的車型,提供1.5T和2.0T兩款發(fā)動機。而即將上市的宋雙模版,則是在現(xiàn)有1.5T發(fā)動機的基礎(chǔ)上再搭配一套全驅(qū)電機,通過二者的協(xié)同工作使車輛百公里加速僅需4.9秒。

新車外觀最大的亮點在于搭配的雙色車身外觀,共有5種顏色搭配供消費者選擇,并且該車還使用了懸浮式車頂?shù)脑O(shè)計,看起來更顯年輕時尚。其前臉造型具有家族式特征,大量復(fù)雜線條的運用使得新車外觀看起來非常兇狠,前大燈內(nèi)帶有透鏡結(jié)構(gòu),而LED日間行車燈呈L型環(huán)繞在近光燈周圍。

內(nèi)飾方面,車內(nèi)雙色拼接的內(nèi)飾搭配更顯潮流,中控臺為左右對稱的飛翼式造型,功能區(qū)劃分明顯。車內(nèi)帶有car pad中控屏,可以實現(xiàn)車載互聯(lián)等功能。此外,新車還配有全景天窗和PM2.5空氣過濾系統(tǒng)。

動力上,新車將搭載一臺1.5T渦輪增壓發(fā)動機,最大功率為113kW,最大扭矩為240N·m。此外,比亞迪為宋前后橋各搭載了一臺電動機,可額外提供110kW的最大功率和200N·m的最大扭矩,使得該車0-100km/h的加速時間4.9秒。在純電驅(qū)動模式下續(xù)航里程可達70公里,百公里綜合油耗僅為2升。
◆比亞迪秦 純電動版
預(yù)計上市時間:第一季度
新車亮點:最高時速可達150km/h;將擁有200km以上的續(xù)航里程;前格柵造型與插電式混動版車型有所區(qū)別。
據(jù)我們得到的消息,比亞迪將在今年第一季度帶來一款純電動版的“秦”,新車在外觀細節(jié)方面有所調(diào)整,可能將采用更大的電池,可以擁有200km以上的續(xù)航里程。

△ 比亞迪秦純電動版申報圖(圖片來源:汽車之家)
此前,已經(jīng)有國內(nèi)媒體曝光了秦純電動版的申報圖,從圖片來看,新車在外觀方面與現(xiàn)款在售的秦插電式混動版車型基本保持了相同的設(shè)計,不過該車前進氣格柵采用了全新的造型,這也突出了其純電動版車型的身份。車身尺寸方面,新車長寬高分別為4740/1770/1490mm,軸距為2670mm。此外,根據(jù)配置不同該車可選裝三種造型的輪圈。

△ 比亞迪秦雙模版車型。
動力方面,秦純電動版車型將搭載一臺最大輸出功率為160kW(218馬Ps)的電動機,并匹配磷酸鐵鋰電池組,該車最高時速可達150km/h,將擁有200km以上的續(xù)航里程,日常生活完全滿足。
◆比亞迪商 雙模版
預(yù)計上市時間:第二季度
新車亮點:主打家用7座MPV市場;百公里加速時間為7.5秒,純電動模式下的續(xù)航里程為60km。
比亞迪商實際上就是曾于2014年北京車展亮相的比亞迪M3,該車也是基于轎車化的前驅(qū)平臺打造,長寬高分別為4460mm/1720mm/1850mm,車身軸距則達到了2725mm。尺寸與日產(chǎn)NV200類似,將主打家用7座MPV市場。整車采用了運動化設(shè)計,大尺寸的進氣格柵和流暢的線條都十分耐看,車身側(cè)面的雙腰線也為其添色不少;車尾的設(shè)計相對簡單,以實用為主。


動力方面,比亞迪商的雙模插電式混合動力版車型將搭載由1.5L發(fā)動機和電動機組成的混合動力系統(tǒng),其總最大功率為190kW。據(jù)悉,新車0-100km/h加速時間為7.5秒,純電動模式下的續(xù)航里程為60km。
◆新款F3
新車亮點:外觀變化較大;動力不變。


不久前,有媒體通過相關(guān)渠道獲得了一組比亞迪新款F3車型的諜照,從外觀來看,它與現(xiàn)款比亞迪F3在造型上差異比較明顯,特別是前進氣格柵采用了大面積鍍鉻材質(zhì),很有視覺沖擊力。同時,新車尾燈的造型也要比現(xiàn)款車型立體很多,并且左右兩側(cè)的尾燈中間用一根粗壯的鍍鉻飾件連貫,起到了不錯的點綴效果。

在動力方面,據(jù)此前曝光的消息來看,它依舊會搭載1.5L與1.5T兩款發(fā)動機,并配以5速手動以及6速雙離合器變速箱。
◆改款唐
新車亮點:提供七座版可選;增加電動尾門,座椅通風等實用配置。
比亞迪今年年內(nèi)將推出唐的小改款車型,其最大的變化是將會提供七座版可選,且配置上將增加電動尾門,座椅通風等一些非常實用的配置。

△ 現(xiàn)款比亞迪唐

外觀方面,據(jù)了解新車的變化不大,將基本與現(xiàn)款保持相同,大嘴式進氣格柵、帶LED日間行車燈的前大燈等等都讓該車頗有個性。內(nèi)飾上,新車的布局也將基本延續(xù)現(xiàn)款設(shè)計,包括大尺寸液晶儀表、豐富的配置,這都讓內(nèi)部顯得科技感十足。此外,小改款的唐還將增加電動尾門,座椅通風等配置。

動力方面,比亞迪唐搭載了一套三擎雙模動力系統(tǒng),其由一臺2.0TI發(fā)動機(205Ps、320N·m)和前后兩個電機(同為150Ps,250N·m)組成。傳動系統(tǒng),與之匹配的是6速濕式雙離合變速箱,并使用全時電四驅(qū)系統(tǒng)。此外,比亞迪唐擁有4.9秒的百公里加速時間。
總結(jié):比亞迪在2015年獲得的成績是令人欣喜的,但是,隨著未來新能源汽車市場競爭越來越激烈,當我國新能源汽車市場進一步開放,國際新能源汽車企業(yè)不再受到政策的限制時,也會有越來越多的新能源車型沖擊我國市場,為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn),比亞迪應(yīng)當提早做好準備才是。
[page title= subtitle=]
| 車型 圖片 | ![]() | ![]() |
| 產(chǎn)品名稱 | 2015款 秦 1.5T 雙冠旗艦版 | 2015款 秦 1.5T 雙冠旗艦Plus版 |
| 經(jīng)銷商 報價 | 15.74-20.98萬 | 16.49-21.98萬 |
| 廠商報價 | 20.98萬 | 21.98萬 |
| 廠商 | 比亞迪 | 比亞迪 |
| 產(chǎn)地屬性 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
| 級別屬性 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 款型 | 2015 | 2015 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 最高車速(km/h) | 185 | 185 |
| 0-100加速時間 | - | - |
| 工信部綜合油耗 | 1.6 | 1.6 |
| 百公里耗電量 | - | - |
| 保修政策 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
| 長/寬/高(mm) | 4740/1770/1480 | 4740/1770/1480 |
| 軸距(mm) | 2670 | 2670 |
| 前輪距(mm) | 1525.000 | 1525.000 |
| 后 輪距(mm) | 1520.000 | 1520.000 |
| 最小離地間隙(mm) | 125.000 | 125.000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 |
| 車門數(shù)(個) | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 50 | 50 |
| 行李箱容積(L) | 300 | 300 |
| 發(fā)動機型號 | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
| 氣缸容積(cc) | 1497 | 1497 |
| 進氣方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | L | L |
| 氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - |
| 配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 缸徑 | - | - |
| 沖程 | - | - |
| 最大馬力(Ps) | 154 | 154 |
| 最大功率(kW) | 113 | 113 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 | 5200 |
| 最大 扭矩(Nm) | 240 | 240 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 |
| 發(fā)動機特有技術(shù) | - | - |
| 燃油類型 | 混合動力 | 混合動力 |
| 燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準 | 國IV(國Ⅴ) | 國IV(國Ⅴ) |
| 動力系統(tǒng) | - | - |
| 電池管理系統(tǒng) | - | - |
| 電動機最大 功率(kW) | 110 | 110 |
| 電動機最大扭矩(N·m) | 250 | 250 |
| 電池支持最高續(xù)航里程 | 70 | 70 |
| 變速箱簡稱 | 6擋 雙離合 | 6擋雙離合 |
| 擋位個數(shù) | 6 | 6 |
| 變速箱類型 | DCT(雙離合) | DCT(雙離合) |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - | - |
| 中央 差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
| 前 懸掛類型 | 麥弗遜式 獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/50R17 | 205/50R17 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/50R17 | 205/50R17 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 駕駛座安全 氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 膝部氣囊 | - | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | - | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| ISO FIX 兒童座椅接口 | ● | ● |
| LATCH兒童座椅接口 | - | - |
| 電子防盜 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | - |
| 主動安全 | - | - |
| ABS防 抱死 剎車 | ● | ● |
| 制動力分配 | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS等) | ● | ● |
| 牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制 | ● | ● |
| 自動駐車/上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降系統(tǒng) | - | - |
| 可變懸掛 | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - |
| 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
| 并線提示系統(tǒng) | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
| 前橋限滑差速器/ 差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - |
| 運動版套裝 | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● |
| 電動吸合門 | - | - |
| 真皮方向盤 | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | - | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤換擋 | - | - |
| 定速巡航系統(tǒng) | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航控制 | - | - |
| 前雷達 | ● | ● |
| 后倒車雷達 | ● | ● |
| 倒車影像 | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | ● |
| 自動倒車入位 | - | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
| 皮質(zhì)座椅 | ● | ● |
| 運動座椅 | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 前排座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 第二排座椅靠背調(diào)節(jié) | - | - |
| 第二排座椅移動 | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
| 電動座椅記憶 | - | ● |
| 前排座椅加熱 | - | ● |
| 后排座椅加熱 | - | - |
| 座椅通風 | - | ● |
| 座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | - | - |
| 電動后備箱 | - | - |
| GPS導航系統(tǒng) | ● | ● |
| 網(wǎng)絡(luò)互動系統(tǒng) | - | - |
| 中控臺液晶屏 | ● | ● |
| 多媒體控制系統(tǒng) | - | - |
| 內(nèi)置硬盤 | - | - |
| 藍牙/電話系統(tǒng) | ● | ● |
| 車載電視 | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | - | - |
| 單碟CD | - | - |
| 虛擬多碟CD | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng) | - | - |
| 單碟DVD | ● | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng) | - | - |
| 2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - |
| ≥8喇叭揚聲器系統(tǒng) | ● | ● |
| 氙氣大燈 | - | - |
| LED大燈 | - | - |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 感應(yīng)大燈 | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - | ● |
| 前電動車窗 | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡自動防眩目 | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | - | ● |
| 后風擋遮陽簾 | - | - |
| 后車窗遮陽簾 | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - |
| 感應(yīng)雨刷 | - | - |
| 手動空調(diào) | - | - |
| 自動空調(diào) | ● | ● |
| 后排獨立空調(diào) | - | - |
| 后排出風口 | - | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - | - |
| 車內(nèi)空氣凈化 | ● | ● |
| 車載冰箱 | - | - |

