[汽車點評·天津行情·原創(chuàng)]近日,汽車點評網(wǎng)編輯從天津市路迪恒泰汽車銷售有限公司了解到,比亞迪e6路迪恒泰比亞迪店獨家銷售,顏色可選,比亞迪新能源汽車天津不限行,了解更多購車詳情,請致電經(jīng)銷商:4006-793512詳情如下表:
| 比亞迪e6最新價格變化表 | ||||
| 車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
| 2016款 比亞迪e6 400 豪華型 | 30.98 | 30.98 | 無 | 現(xiàn)車充足 |
| 2016款 比亞迪e6 400 精英型 | 33.00 | 33.00 | 無 | 現(xiàn)車充足 |
| 2016款 比亞迪e6 400 尊貴型 | 36.98 | 36.98 | 無 | 現(xiàn)車充足 |
| 天津地區(qū)4S經(jīng)銷商2016年02月15日行情 | ||||
保養(yǎng)方面:比亞迪e6先行者是一款多功能旅行車與行政轎車之間的新型組合,動力與啟動系統(tǒng)來自比亞迪自主研發(fā)生產(chǎn)的ET—Power鐵電池,用隨車配送的充電柜充電六小時可充滿。
| 車型圖片 | ![]() |
| 產(chǎn)品名稱 | 2016款 比亞迪e6 400 豪華型 |
| 廠商 | 比亞迪 |
| 級別屬性 | MPV |
| 發(fā)動機 | L 122馬力 |
| 變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 驅動方式 | 前置前驅 |
| 長/寬/高(mm) | 4560*1822*1645 |
| 軸距(mm) | 2830 |
| 車身結構 | MPV5門 |
| 最大扭矩(Nm)/轉速 | 450/ |
| 最大功率(kW)/轉速 | 90/ |
| 工信部綜合油耗 | - |
| 最小離地間隙(mm) | 0 |
| 油箱容積(L) | - |
| 行李箱容積(L) | 450 |
| 整備質量(Kg) | 2380 |
| 保修政策 | 四年或10萬公里 |
