[汽車點(diǎn)評(píng) 無(wú)錫行情 原創(chuàng)] 近日,編輯走訪了無(wú)錫某東風(fēng)標(biāo)致4S店了解到,目前東風(fēng)標(biāo)致2008全系優(yōu)惠1.5萬(wàn)元,現(xiàn)車在售。感興趣的朋友可到店試駕。
| 標(biāo)致2008最新價(jià)格變化表 | ||||
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠比例 |
| 2014款 標(biāo)致2008 1.6L 自動(dòng)卓越版 | 12.97 | 11.67 | 1.30萬(wàn)元 | 10.02% |
| 2014款 標(biāo)致2008 1.6L 手動(dòng)卓越版 | 11.97 | 10.67 | 1.30萬(wàn)元 | 10.86% |
| 2014款 標(biāo)致2008 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 12.17 | 10.87 | 1.30萬(wàn)元 | 10.68% |
| 2014款 標(biāo)致2008 1.6L 自動(dòng)潮流版 | 10.97 | 9.67 | 1.30萬(wàn)元 | 11.85% |
| 2014款 標(biāo)致2008 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)航版 | 13.67 | 12.17 | 1.50萬(wàn)元 | 10.97% |
| 2014款 標(biāo)致2008 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 11.17 | 9.87 | 1.30萬(wàn)元 | 11.64% |
| 2014款 標(biāo)致2008 1.6L 手動(dòng)潮流版 | 9.97 | 8.67 | 1.30萬(wàn)元 | 13.04% |
| 2015款 標(biāo)致2008 1.6THP 自動(dòng)領(lǐng)航版 | 16.37 | 14.87 | 1.50萬(wàn)元 | 9.16% |
| 2015款 標(biāo)致2008 1.6THP 自動(dòng)時(shí)尚版 | 14.97 | 13.47 | 1.50萬(wàn)元 | 10.02% |
| 2015款 標(biāo)致2008 1.6THP 羅蘭·加洛斯版 | 15.52 | 14.02 | 1.50萬(wàn)元 | 9.66% |
| 無(wú)錫地區(qū)4S經(jīng)銷商2015年12月11日行情 | ||||
保養(yǎng)方面: 標(biāo)致2008首次保養(yǎng)里程為7500公里時(shí)進(jìn)行,廠家將為新車主免費(fèi)贈(zèng)送首次保養(yǎng),之后的保養(yǎng)周期依然為每7500公里進(jìn)行一次保養(yǎng),小保養(yǎng)400元(以實(shí)際4S店價(jià)格為準(zhǔn))

標(biāo)致2008




2014款 標(biāo)致2008細(xì)節(jié)
●編輯點(diǎn)評(píng):
標(biāo)致2008搭載的是一臺(tái)1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),帶有CVVT技術(shù)。最大功率117馬力(86千瓦),最大扭矩150!っ住Ec1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一臺(tái)五速手動(dòng)變速箱或是四速手自一體變速箱,我們測(cè)試的頂配車型是自動(dòng)變速箱車型。
注:汽車市場(chǎng)價(jià)格多變,文章內(nèi)的價(jià)格信息為編輯在市場(chǎng)上采集到的當(dāng)日實(shí)時(shí)價(jià)格,以當(dāng)日為準(zhǔn)。同時(shí)此價(jià)格是經(jīng)銷商的個(gè)體行為,所以文中價(jià)格僅供參考。另外,文中圖片為車型資料圖片,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān)。